
| 2011年河北制造业百强企业名单 | ||||
| 次序 | 企 业 名 称 | 所 在 地 | 所属行业 | 2010年营业 收入(万元) |
| 1 | 河北钢铁集团有限公司 | 石家庄市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 22709711 |
| 2 | 河北津西钢铁集团 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 3775850 |
| 3 | 新兴铸管股份有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 3762074 |
| 4 | 河北敬业集团 | 石家庄市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 3438118 |
| 5 | 长城汽车股份有限公司 | 保定市 | 交通运输设备制造业 | 2897189 |
| 6 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 2766442 |
| 7 | 晶龙实业集团有限公司 | 邢台市 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 2672924 |
| 8 | 河北省首钢迁安钢铁有限责任公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 2610760 |
| 9 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 2598080 |
| 10 | 中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司 | 沧州市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 2386377 |
| 11 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 2337512 |
| 12 | 邯郸纵横钢铁集团有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 2332689 |
| 13 | 河北文丰钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 2324345 |
| 14 | 中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司 | 石家庄市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 2314784 |
| 15 | 旭阳控股有限公司 | 邢台市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 2033958 |
| 16 | 保定天威集团有限公司 | 保定市 | 电气机械及器材制造业 | 1887300 |
| 17 | 春风实业集团有限责任公司 | 衡水市 | 金属制品业 | 1852903 |
| 18 | 河北普阳钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1785272 |
| 19 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 廊坊市 | 农副食品加工业 | 1503658 |
| 20 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1474151 |
| 21 | 河北新金钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1445683 |
| 22 | 石家庄制药集团有限公司 | 石家庄市 | 医药制造业 | 1308857 |
| 23 | 冀东发展集团有限责任公司 | 唐山市 | 非金属矿物制品业 | 1286458 |
| 24 | 金鼎重工股份有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1270000 |
| 25 | 沧州中铁装备制造材料有限公司 | 沧州市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1222905 |
| 26 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1222053 |
| 27 | 崇利制钢有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1133252 |
| 28 | 德龙钢铁有限公司 | 邢台市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1116906 |
| 29 | 唐山三友集团有限公司 | 唐山市 | 化学原料及化学制品制造业 | 1114478 |
| 30 | 中国石油化工股份有限公司沧州分公司 | 沧州市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 1109107 |
| 31 | 中海石油中捷石化有限公司 | 沧州市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 1070900 |
| 32 | 邢台钢铁有限责任公司 | 邢台市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1035524 |
| 33 | 唐山轨道客车有限责任公司 | 唐山市 | 交通运输设备制造业 | 1033849 |
| 34 | 邢台龙海钢铁集团有限公司 | 邢台市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1000000 |
| 35 | 天铁第一轧钢有限责任公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 935171 |
| 36 | 河北兴华钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 924145 |
| 37 | 秦皇岛首秦金属材料有限公司 | 秦皇岛市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 900555 |
| 38 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 890000 |
| 39 | 河北前进钢铁集团有限公司 | 廊坊市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 835792 |
| 40 | 辛集市澳森钢铁有限公司 | 石家庄市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 833277 |
| 41 | 河北长安汽车有限公司 | 保定市 | 交通运输设备制造业 | 719974 |
| 42 | 中信戴卡轮毂制造股份有限公司 | 秦皇岛市 | 交通运输设备制造业 | 652766 |
| 43 | 秦皇岛安丰钢铁有限公司 | 秦皇岛市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 631864 |
| 44 | 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 承德市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 610000 |
| 45 | 河北白沙烟草有限责任公司 | 石家庄市 | 烟草制品业 | 582564 |
| 46 | 邯郸市正大制管有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 558106 |
| 47 | 河北永洋钢铁有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 560000 |
| 48 | 张家口卷烟厂有限责任公司 | 张家口市 | 烟草制品业 | 554307 |
| 49 | 唐山贝氏体钢铁(集团)有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 550000 |
| 50 | 河北曲寨集团有限公司 | 石家庄市 | 非金属矿物制品业 | 511252 |
| 51 | 唐山长城钢铁集团松汀钢铁有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 485492 |
| 52 | 迁安市九江煤炭储运有限公司 | 唐山市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 466502 |
| 53 | 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 石家庄市 | 纺织业 | 465145 |
| 54 | 河北立中有色金属集团有限公司 | 保定市 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 457235 |
| 55 | 河北凌云工业集团有限公司 | 保定市 | 交通运输设备制造业 | 455957 |
| 56 | 建滔(河北)焦化、化工有限公司 | 邢台市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 444598 |
| 57 | 河北诚信有限责任公司 | 石家庄市 | 化学原料及化学制品制造业 | 430152 |
| 58 | 巨力集团有限公司 | 保定市 | 通用设备制造业 | 401529 |
| 59 | 河北华丰煤化电力有限公司 | 邯郸市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 372665 |
| 60 | 秦皇岛金海食品工业有限公司 | 秦皇岛市 | 农副食品加工业 | 363619 |
| 61 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 邢台市 | 专用设备制造业 | 355267 |
| 62 | 中国乐凯胶片集团公司 | 保定市 | 化学原料及化学制品制造业 | 342522 |
| 63 | 唐山达丰焦化有限公司 | 唐山市 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 336135 |
| 64 | 风帆股份有限公司 | 保定市 | 电气机械及器材制造业 | 325500 |
| 65 | 秦皇岛市康泰医学系统有限公司 | 秦皇岛市 | 专用设备制造业 | 321040 |
| 66 | 河北兴达饲料集团有限公司 | 邢台市 | 农副食品加工业 | 320087 |
| 67 | 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 承德市 | 饮料制造业 | 315680 |
| 68 | 霸州市新亚金属制品有限公司 | 廊坊市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 314513 |
| 69 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 保定市 | 交通运输设备制造业 | 298883 |
| 70 | 华油钢管有限公司 | 沧州市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 288108 |
| 71 | 河北沧州大化集团有限责任公司 | 沧州市 | 化学原料及化学制品制造业 | 280768 |
| 72 | 唐山市丰南区新利达钢管有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 272851 |
| 73 | 河北冀衡集团有限公司 | 衡水市 | 化学原料及化学制品制造业 | 272255 |
| 74 | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 张家口市 | 专用设备制造业 | 264676 |
| 75 | 河北新宝丰电线电缆(集团)有限公司 | 沧州市 | 电气机械及器材制造业 | 261422 |
| 76 | 神威药业有限公司 | 石家庄市 | 医药制造业 | 260000 |
| 77 | 河北太行水泥股份有限公司 | 邯郸市 | 非金属矿物制品业 | 233890 |
| 78 | 鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司 | 石家庄市 | 非金属矿物制品业 | 225879 |
| 79 | 秦皇岛正大有限公司 | 秦皇岛市 | 农副食品加工业 | 222024 |
| 80 | 力尔型材有限公司 | 邯郸市 | 金属制品业 | 219000 |
| 81 | 新宏昌重工集团 | 廊坊市 | 交通运输设备制造业 | 212897 |
| 82 | 承德信通首成矿业有限责任公司 | 承德市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 209319 |
| 83 | 衡水京华制管有限公司 | 衡水市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 208733 |
| 84 | 河北金后盾专用装备制造集团有限公司 | 邢台市 | 塑料制品业 | 201800 |
| 85 | 河北胜宝制管有限公司 | 廊坊市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 200868 |
| 86 | 中国—阿拉伯化肥有限公司 | 秦皇岛市 | 化学原料及化学制品制造业 | 198080 |
| 87 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 | 秦皇岛市 | 农副食品加工业 | 196459 |
| 88 | 阳光硅谷电子科技有限公司 | 廊坊市 | 电气机械及器材制造业 | 195496 |
| 89 | 廊坊立邦涂料有限公司 | 廊坊市 | 化学原料及化学制品制造业 | 192029 |
| 90 | 河北迎新玻璃集团有限公司 | 邢台市 | 非金属矿物制品业 | 187046 |
| 91 | 河北承德露露股份有限公司 | 承德市 | 饮料制造业 | 181644 |
| 92 | 河北沧州东塑集团股份有限公司 | 沧州市 | 塑料制品业 | 166262 |
| 93 | 河北红润新型面料有限公司 | 保定市 | 纺织服装、鞋、帽制造业 | 157011 |
| 94 | 黄骅市信诺立兴煤化工有限公司 | 沧州市 | 化学原料及化学制品制造业 | 154216 |
| 95 | 霸州市三利实业有限公司 | 廊坊市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 151032 |
| 96 | 河北宁纺集团有限责任公司 | 邢台市 | 纺织业 | 141414 |
| 97 | 河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司 | 衡水市 | 饮料制造业 | 138635 |
| 98 | 河北鑫源泰钢管集团有限公司 | 沧州市 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 137970 |
| 99 | 龙星化工股份有限公司 | 邢台市 | 化学原料及化学制品制造业 | 133359 |
| 100 | 河北金牛化工股份有限公司 | 沧州市 | 化学原料及化学制品制造业 | 132555 |
?免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环渤海财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 |