
| 2011年河北服务业五十强企业名单 | ||||
| 次序 | 企 业 名 称 | 所 在 地 | 所属行业 | 2010年营业 收入(万元) |
| 1 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 唐山市 | 批发业 | 5377439 |
| 2 | 隆基泰和实业有限公司 | 保定市 | 房地产业 | 2780000 |
| 3 | 河北省物流产业集团有限公司 | 石家庄市 | 批发业 | 1653285 |
| 4 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 石家庄市 | 零售业 | 1619223 |
| 5 | 河北天山实业集团有限公司 | 石家庄市 | 房地产业 | 941000 |
| 6 | 荣盛控股股份有限公司 | 廊坊市 | 房地产业 | 752748 |
| 7 | 乐仁堂医药集团股份有限公司 | 石家庄市 | 批发业 | 616500 |
| 8 | 河北港口集团有限公司 | 石家庄市 | 水上运输业 | 597175 |
| 9 | 河北省唐山市滦通商贸有限公司 | 唐山市 | 批发业 | 508251 |
| 10 | 唐山百货大楼集团有限责任公司 | 唐山市 | 零售业 | 501827 |
| 11 | 河北省新合作资产运营集团有限公司 | 石家庄市 | 批发业 | 465967 |
| 12 | 河北怀特集团股份有限公司 | 石家庄市 | 零售业 | 430887 |
| 13 | 万合集团股份有限公司 | 邯郸市 | 交通运输业 | 385476 |
| 14 | 邯郸市阳光百货集团总公司 | 邯郸市 | 零售业 | 381000 |
| 15 | 河北省新华书店集团 | 石家庄市 | 零售业 | 380491 |
| 16 | 华氏达控股有限公司 | 邢台市 | 批发业 | 351842 |
| 17 | 河北省农业生产资料有限公司 | 石家庄市 | 批发业 | 346833 |
| 18 | 河北卓正实业集团有限公司 | 保定市 | 房地产业 | 329546 |
| 19 | 河北远洋运输集团股份有限公司 | 秦皇岛市 | 水上运输业 | 302489 |
| 20 | 张家口通泰控股集团有限公司 | 张家口市 | 道路运输业 | 267168 |
| 21 | 河北保百集团有限公司 | 保定市 | 零售业 | 250861 |
| 22 | 神华黄骅港务有限责任公司 | 沧州市 | 水上运输业 | 212774 |
| 23 | 唐山新天地房地产开发有限公司 | 唐山市 | 房地产业 | 189080 |
| 24 | 河北国大连锁商业有限公司 | 石家庄市 | 零售业 | 186450 |
| 25 | 河北美食林商贸集团有限公司 | 邯郸市 | 零售业 | 184182 |
| 26 | 衡水百货大楼(集团)股份有限公司 | 衡水市 | 零售业 | 180469 |
| 27 | 张家口商业银行股份有限公司 | 张家口市 | 银行业 | 171619 |
| 28 | 廊坊市明珠商业企业集团有限公司 | 廊坊市 | 零售业 | 165032 |
| 29 | 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 | 秦皇岛市 | 零售业 | 141890 |
| 30 | 河北保定时代商厦有限公司 | 保定市 | 零售业 | 135949 |
| 31 | 家乐园集团商贸有限责任公司 | 邢台市 | 零售业 | 134360 |
| 32 | 河北惠友商业连锁发展有限公司 | 保定市 | 零售业 | 129545 |
| 33 | 沧州运输集团有限公司 | 沧州市 | 交通运输业 | 128000 |
| 34 | 邢台银行 | 邢台市 | 金融业 | 107227 |
| 35 | 唐山华盛超市有限公司 | 唐山市 | 零售业 | 101517 |
| 36 | 沧州银行股份有限公司 | 沧州市 | 银行业 | 89952 |
| 37 | 河北柏乡国家粮食储备集团有限公司 | 邢台市 | 批发业 | 85327 |
| 38 | 保定商场股份有限公司 | 保定市 | 零售业 | 80027 |
| 39 | 中国工商银行股份有限公司张家口分行 | 张家口市 | 银行业 | 74176 |
| 40 | 河北邢台国家粮食储备库有限公司 | 邢台市 | 批发业 | 68833 |
| 41 | 沧州市华北商厦有限公司 | 沧州市 | 零售业 | 66539 |
| 42 | 河北灵浩人康医药有限公司 | 衡水市 | 批发业 | 58000 |
| 43 | 河北航天信息有限公司 | 石家庄市 | 软件业 | 57011 |
| 44 | 河北正华实业集团有限公司 | 石家庄市 | 房地产业 | 49779 |
| 45 | 河北张家口帝达集团有限公司 | 张家口市 | 零售业 | 48596 |
| 46 | 邢台市国家粮油储备有限公司 | 邢台市 | 批发业 | 26161 |
| 47 | 肃宁县耀华购物中心有限公司 | 沧州市 | 零售业 | 6274 |
| 48 | 唐山金盛万豪商务酒店有限公司 | 唐山市 | 餐饮业 | 5978 |
| 49 | 唐山市路北长城大酒店 | 唐山市 | 餐饮业 | 5665 |
| 50 | 河北金华升阳房地产开发集团有限公司 | 张家口市 | 房地产业 | 5476 |
?免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环渤海财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 |