
2016年
没实现的“买房小目标”
只能搁置到今年了
新的一年结束
新一轮的房价榜单又出炉啦
看完之后,君君的心沉沦了……
看看近日公布的
石家庄最新房价榜单!
互相伤害的时刻又到了!
春节过后,快看看你家涨了没~

| 小区名称 | 2月房均价(元/m²) |
| 尚东绿洲 | 18358元/m² |
| 安苑小区 | 13744元/m² |
| 金域蓝湾 | 18560元/m² |
| 金马腾达园 | 18750元/m² |
| 联邦东方明珠 | 15000元/m² |
| 九里庭院 | 18486元/m² |
| 裕东小区 | 19166元/m² |
| 石门小区 | 18291元/m² |
| 银通小区 | 15123元/m² |
| 卓达书香园 | 17213元/m² |
| 青园小区 | 16896元/m² |
| 恒大雅苑 | 14081元/m² |
| 万达广场 | 20000元/m² |
| 国仕山 | 17791元/m² |
| 维多利亚三期 | 17707元/m² |
| 怀特翰墨儒林 | 22043元/m² |
| 西美五洲天地 | 20513元/m² |
| 天山九峯 | 19393元/m² |
| 金域蓝湾 | 18560元/m² |
| 国际城二期 | 21311元/m² |
| 天海誉天下 | 19270元/m² |
| 远见小区 | 21680元/m² |
| 众美城 | 14766元/m² |
| 中央悦城 | 30000元/m² |
| 金鹏花园 | 16000元/m² |
| 西美第五大道 | 20162元/m² |
| 恒泰德钰名邸 | 16852元/m² |

| 小区名称 | 2月房均价(元/m²) |
| 汇龙湾 | 14606元/m² |
| 金桥水岸 | 16353元/m² |
| 建明小区 | 16680元/m² |
| 盛世长安 | 19062元/m² |
| 中基礼域 | 19626元/m² |
| 谈固国瑞城 | 17777元/m² |
| 空中花园 | 17358元/m² |
| 紫晶悦城 | 14698元/m² |
| 新源燕府 | 25000元/m² |
| 剑桥春雨 | 13821元/m² |
| 奥北公元 | 15934元/m² |
| 金桥水岸 | 16353元/m² |
| 乐城半岛 | 22727元/m² |
| 荣盛阿尔卡迪亚 | 22661元/m² |
| 筑境嘉园 | 16470元/m² |
| 方北新村 | 17069元/m² |
| 名门华都 | 18965元/m² |
| 冀兴尊园 | 17857元/m² |
| 卓达明郡 | 13703元/m² |
| 星河盛世城 | 16793元/m² |
| 天滋嘉鲤 | 19119元/m² |
| 冀兴花园 | 15289元/m² |
| 御景园 | 15714元/m² |
| 润德.天悦城 | 14897元/m² |
| 璟郡 |
18389元/m² |

| 小区名称 | 2月房均价(元/m²) |
| 燕都金地城 | 15726元/m² |
| 北郡小区 | 13775元/m² |
| 合作小区 | 15116元/m² |
| 明珠花苑 | 14821元/m² |
| 盛世天骄 | 20701元/m² |
| 世纪康城 | 14230元/m² |
| 鑫城小区 | 14583元/m² |
| 高柱小区 | 15333元/m² |
| 钟强小区 | 17012元/m² |
| 联强小区 | 15825元/m² |
| 天苑小区 | 14838元/m² |
| 联盟小区 | 15694元/m² |
| 天域嘉园 | 14733元/m² |
| 星河御城 | 16633元/m² |
| 汇君城 | 14431元/m² |
| 信通花园 | 18709元/m² |
| 原河名墅 | 29411元/m² |
| 林荫大院 | 19159元/m² |
| 天山观澜豪庭 | 18840元/m² |
| 燕都紫庭 | 15229元/m² |
| 香格里 | 15652元/m² |
| 柏林南区 | 15000元/m² |
| 明珠花苑 | 14821元/m² |
| 红星花园(二期) | 14081元/m² |
| 美麟花园 | 15692元/m² |
| 鹏远公寓 |
16981元/m² |

| 小区名称 | 2月房均价(元/m²) |
| 北杜花园 | 16129元/m² |
| 新石小区 | 15833元/m² |
| 金正缔景城 | 19285元/m² |
| 西雅小区 | 18000元/m² |
| 卓达玫瑰园 | 17632元/m² |
| 滨河新城 | 14622元/m² |
| 春江花月 | 20591元/m² |
| 恒大城 | 22796元/m² |
| 天水丽城 | 15677元/m² |
| 恒大华府 | 25000元/m² |
| 欧景园 | 17647元/m² |
| 尚品佳苑 | 16071元/m² |
| 梦溪园 | 16315元/m² |
| 西美花城 | 16477元/m² |
| 东胜紫御府 | 15488元/m² |
| 尹泰华府 | 12328元/m² |
| 碧水蓝湾 | 13076元/m² |
| 海棠湾 | 16105元/m² |
| 祥云国际 | 14184元/m² |
| 中山华府 | 19333元/m² |
| 新石小区 | 15833元/m² |
| 顺美华庭 | 16541元/m² |
| 燕都紫阁 | 17931元/m² |
| 泰安小区 | 16379元/m² |
| 天水丽城 | 15677元/m² |

| 小区名称 | 2月房均价(元/m²) |
| 石门福地 | 13753元/m² |
| 卓达星辰花园 | 13714元/m² |
| 梧桐苑 | 14224元/m² |
| 筑业花园 | 13796元/m² |
| 天山花园 | 14566元/m² |
| 珠峰国际花园 | 14707元/m² |
| 心海假日 | 16666元/m² |
| 东方城 | 13650元/m² |
| 金色家园 | 13378元/m² |
| 天然城 | 14278元/m² |
| 同祥城 | 15294元/m² |
| 恒大绿洲 | 12371元/m² |
| 水榭花园 | 16654元/m² |
| 水榭花都 | 16785元/m² |
| 天山熙湖 | 20567元/m² |
| 雍雅锦江(中仰陵) | 12857元/m² |
| 红石原著 | 13000元/m² |
| 天山熙湖二期 | 15878元/m² |
| 花香漫城 | 15833元/m² |
| 东海盛景园 |
13800元/m² |

| 小区名称 | 2月房均价(元/m²) |
| 达诺现代城 | 10684元/m² |
| 万佳丽都 | 11111元/m² |
| 正华花园 | 10218元/m² |
| 阳光花园 | 10515元/m² |
| 华府名邸 | 11926元/m² |
| 江南新城 | 14707元/m² |
| 子龙庭院 | 11187元/m² |
| 盛世华安 | 11566元/m² |
| 滨河悦秀 | 10000元/m² |
| 上洋国际 | 9444元/m² |
| 晨光花园 | 10375元/m² |
| 恒丰翠庭 | 11448元/m² |
| 金河小区 | 10819元/m² |
| 盛华园 | 11157元/m² |
| 紫金蓝湾 |
5876元/m² |

| 小区名称 | 2月房均价(元/m²) |
| 盛泽·果岭湾 | 10112元/m² |
| 瑞泰澜庭 | 9663元/m² |
| 龙海南苑 | 6632元/m² |
| 龙海新区 | 7038元/m² |
| 富兴苑 | 11010元/m² |
| 龙泉花园西区 | 9056元/m² |
| 丽馨园 | 10000元/m² |
| 朗润园 | 9607元/m² |
| 丽景园 | 10714元/m² |
| 龙泉花园东区 | 7835元/m² |
| 安联青年城 | 13421元/m² |
| 十里洋房 | 10000元/m² |
| 何东•比邻居 | 8089元/m² |
| 西部峰景 | 7428元/m² |
| 中节能健康城 |
7905元/m² |

| 小区名称 | 2月房均价(元/m²) |
| 卓达太阳城 | 10000元/m² |
| 福城 | 8085元/m² |
| 天山新伯爵 | 12842元/m² |
| 卓达太阳城阳光奥园 | 10326元/m² |
| 卓达太阳城阳光国际 | 7125元/m² |
| 卓达太阳城老年公寓 | 6847元/m² |
| 卓达太阳城希望之州 | 7065元/m² |
| 卓达太阳城青年之都 | 6077元/m² |
| 卓达太阳城自由之邦 | 6774元/m² |
| 智高常春藤(裕泰路) | 7444元/m² |
| 东坡家园 | 6237元/m² |
| 现代阳光园 | 6185元/m² |
| 天怡庄园 | 4000元/m² |
| 栾城水榭花都 |
15341元/m² |
(注:以下信息综合整理于安居客,数据仅供参考;选取小区均为各区热门小区)
看到了吗?
在石家庄有套房子,人生就赢了一半!
面对石家庄的高房价
新的一年
你是决定逃离,还是选择征服呢
?免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环渤海财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 |