省级重点高中学校 2012统招公费生 2013统招公费生 2014统招公费生
东北育才学校 727 718 727
沈阳市第二十中学 717 713 714
沈阳铁路实验中学 701 687 690
沈阳市回民中学 688 675 679
沈阳市回民中学 669(回族考生) 674(回族考生) 664(回族考生)
东北中山中学 677 663 661
沈阳市外国语学校 651 629 611
沈阳市第二中学 720 716 716
沈阳市第二十七中学 709 701 704
沈阳市同泽高级中学 695 686 689
沈阳市同泽高级中学女中部 657 628 627
沈阳市第一中学 716 710 711
沈阳市第五中学 698 687 688
辽宁省实验中学 725 724 721
沈阳市第一二○中学 716 711 712
沈阳市第十一中学 703 696 695
沈阳市第十中学 671 653 644
沈阳市朝鲜族第一中学 679 663 646
沈阳市第四中学 711 707 707
沈阳市第三十一中学 715 709 709
沈阳市第三十中学 698 687 685
沈阳第五十一中学 690 683 681
沈阳市第八十三中学 690 681 675
沈阳市第五十六中学 693 680 677
辽中县第一高级中学 698 694 687
康平县高级中学 682 671 652
法库县高级中学 684 675 669
新民市高级中学 696 690 677
注:最终招生计划以沈阳市教育部门发布为准。
? 免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环渤海财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 |